HARGA BARU –Last Update Juli 2009-
AXIS
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AXIS 1.000 | Elektronik | AX1 | 1.150 | Tidak | Tidak |
| AXIS 10.000 | Elektronik | AX10 | 9.650 | Tidak | Tidak |
| AXIS 100.000 | Elektronik | AX100 | 95.500 | Tidak | Tidak |
| AXIS 20.000 | Elektronik | AX20 | 19.250 | Tidak | Tidak |
| AXIS 25.000 | Elektronik | AX25 | 24.000 | Tidak | Tidak |
| AXIS 5.000 | Elektronik | AX5 | 4.950 | Tidak | Tidak |
| AXIS 50.000 | Elektronik | AX50 | 47.750 | Tidak | Tidak |
AXIS FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AXIS 10 FISIK | Fisik | AX10F | 10.250 | Tidak | Tidak |
| AXIS 20 FISIK | Fisik | AX20F | 19.900 | Tidak | Tidak |
| AXIS 5 FISIK | Fisik | AX5F | 5.500 | Tidak | Tidak |
CERIA
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| CERIA 10.000 | Elektronik | C10 | 9.700 | Tidak | Ya |
| CERIA 100.000 | Elektronik | C100 | 95.000 | Tidak | Ya |
| CERIA 20.000 | Elektronik | C20 | 19.000 | Tidak | Ya |
| CERIA 50.000 | Elektronik | C50 | 47.500 | Tidak | Ya |
| CERIA 5000 | Elektronik | C5 | 4.900 | Tidak | Ya |
CERIA FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| CERIA 10 FISIK | Fisik | C10F | 9.850 | Tidak | Tidak |
| CERIA 100 FISIK | Fisik | C100F | 93.000 | Tidak | Tidak |
| CERIA 20 FISIK | Fisik | C20F | 19.450 | Tidak | Tidak |
| CERIA 5 FISIK | Fisik | C5F | 5.100 | Tidak | Tidak |
| CERIA 50 FISIK | Fisik | C50F | 47.500 | Tidak | Tidak |
ESIA
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| ESIA 10.000 | Elektronik | ES10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| ESIA 100.000 | Elektronik | ES100 | 95.000 | Tidak | Tidak |
| ESIA 20.000 | Elektronik | ES20 | 20.200 | Tidak | Tidak |
| ESIA 25.000 | Elektronik | ES25 | 24.500 | Tidak | Tidak |
| ESIA 5.000 | Elektronik | ES5 | 5.200 | Tidak | Tidak |
| ESIA 50.000 | Elektronik | ES50 | 47.750 | Tidak | Tidak |
ESIA FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| ESIA 10FISIK | Fisik | ES10F | 10.200 | Tidak | Tidak |
| ESIA 20 FISIK | Fisik | ES20F | 19.500 | Tidak | Tidak |
FLEXI FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FLEXI 10 FISIK | Fisik | F10F | 10.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 100 FISIK | Fisik | F100F | 91.700 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 25 FISIK | Fisik | F25F | 24.100 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 5 FISIK | Fisik | F5F | 5.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 50 FISIK | Fisik | F50F | 46.500 | Tidak | Tidak |
FLEXY
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FLEXI 10.000 TMA | Elektronik | TMA10 | 8.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 100.000TMA | Elektronik | TMA100 | 80.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 20.000 TMA | Elektronik | TMA20 | 16.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 5.000 TMA | Elektronik | TMA5 | 4.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 50.000TMA | Elektronik | TMA50 | 40.000 | Ya | Tidak |
| FLEXY 10.000 | Elektronik | F10 | 9.750 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 100.000 | Elektronik | F100 | 93.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 150.000 | Elektronik | F150 | 140.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 20.000 | Elektronik | F20 | 19.200 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 250.000 | Elektronik | F250 | 234.000 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 5.000 | Elektronik | F5 | 4.950 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 50.000 | Elektronik | F50 | 47.000 | Tidak | Tidak |
FREN
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FREN 10.000 | Elektronik | FR10 | 9.800 | Tidak | Tidak |
| FREN 100.000 | Elektronik | FR100 | 95.750 | Tidak | Tidak |
| FREN 25.000 | Elektronik | FR25 | 24.200 | Tidak | Tidak |
| FREN 5.000 | Elektronik | FR5 | 5.200 | Tidak | Ya |
| FREN 50.000 | Elektronik | FR50 | 47.950 | Tidak | Tidak |
FREN FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FREN 10 FISIK | Fisik | FR10F | 10.000 | Tidak | Tidak |
| FREN 100 FISIK | Fisik | FR100F | 95.500 | Tidak | Tidak |
| FREN 20 FISIK | Fisik | FR20F | 19.350 | Tidak | Tidak |
| FREN 50 FISIK | Fisik | FR50F | 47.650 | Tidak | Tidak |
INDOSAT FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| IM 10 FISIK | Fisik | IM10F | 10.500 | Tidak | Tidak |
| IM100 FISIK | Fisik | IM100F | 98.000 | Tidak | Tidak |
| IM25 FISIK | Fisik | IM25F | 24.500 | Tidak | Tidak |
| IM5 FISIK | Fisik | IM5F | 6.500 | Tidak | Tidak |
| IM50 FISIK | Fisik | IM50F | 48.500 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 10 FISIK | Fisik | M10F | 10.500 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 100 FISIK | Fisik | M100F | 98.000 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 25 FISIK | Fisik | M25F | 24.500 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5 FISIK | Fisik | M5F | 6.500 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 50 FISIK | Fisik | M50F | 48.500 | Tidak | Tidak |
| STARONE 10 FISIK | Fisik | SO10F | 10.500 | Tidak | Tidak |
| STARONE 100 FISIK | Fisik | SO100F | 98.000 | Tidak | Tidak |
| STARONE 50 FISIK | Fisik | SO50F | 48.500 | Tidak | Tidak |
INDOSAT IM3
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| IM3 10.000 | Elektronik | IM10 | 9.750 | Tidak | Tidak |
| IM3 100.000 | Elektronik | IM100 | 97.000 | Tidak | Tidak |
| IM3 20.000 | Elektronik | IM20 | 19.500 | Tidak | Tidak |
| IM3 25.000 | Elektronik | IM25 | 24.500 | Tidak | Tidak |
| IM3 30.000 (SUPER SMS2000) SMS | Elektronik | IM30S | 29.300 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 GPRS | Elektronik | IM5G | 4.900 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 REGULER | Elektronik | IM5R | 4.900 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 SMS | Elektronik | IM5S | 4.900 | Tidak | Tidak |
| IM3 50.000 | Elektronik | IM50 | 49.000 | Tidak | Tidak |
| IM3 8.000 SMS | Elektronik | IM8S | 7.850 | Tidak | Tidak |
INDOSAT MENTARI
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| MENTARI 10.000 | Elektronik | M10 | 9.750 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 100.000 | Elektronik | M100 | 97.000 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 20.000 | Elektronik | M20 | 19.500 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 25.000 | Elektronik | M25 | 24.500 | Tidak | Tidak |
| Mentari 30000(SMS) | Elektronik | M30S | 29.300 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5.000 | Elektronik | M5 | 4.900 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 50.000 | Elektronik | M50 | 49.000 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5000 GPRS | Elektronik | M5G | 4.900 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5000 SMS | Elektronik | M5S | 4.900 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 8.000 SMS | Elektronik | M8S | 7.850 | Tidak | Tidak |
KARTU AS
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| KARTU AS 10 | Elektronik | AS10 | 9.950 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 25 | Elektronik | AS25 | 25.250 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 5 | Elektronik | AS5 | 5.150 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 50 | Elektronik | AS50 | 48.500 | Tidak | Tidak |
KARTU AS FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| KARTU AS 25 FISIK | Fisik | AS25F | 25.000 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 50 FISIK | Fisik | AS50F | 50.000 | Tidak | Tidak |
KARTU AS NASIONAL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AS 10 NASIONAL | Elektronik | ASN10 | 10.250 | Tidak | Tidak |
| AS 25 NASIONAL | Elektronik | ASN25 | 25.500 | Tidak | Tidak |
| AS 5 NASIONAL | Elektronik | ASN5 | 5.250 | Tidak | Tidak |
| AS 50 NASIONAL | Elektronik | ASN50 | 51.000 | Tidak | Tidak |
XL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| XL 10.000 | Elektronik | X10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| XL 10.000 EXTRA | Elektronik | XX10 | 10.100 | Tidak | Tidak |
| XL 100.000 | Elektronik | X100 | 98.750 | Tidak | Tidak |
| XL 100.000 EXTRA | Elektronik | XX100 | 98.750 | Tidak | Tidak |
| XL 25.000 | Elektronik | X25 | 24.900 | Tidak | Tidak |
| XL 5.000 | Elektronik | X5 | 5.100 | Tidak | Tidak |
| XL 50.000 | Elektronik | X50 | 49.450 | Tidak | Tidak |
| XL 50.000 EXTRA | Elektronik | XX50 | 49.500 | Tidak | Tidak |
SIMPATI FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 100 FISIK | Fisik | S100F | 98.000 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50 FISIK | Fisik | S50F | 50.500 | Tidak | Tidak |
SIMPATI JATIM
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 10.000 | Elektronik | S10 | 9.950 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 100.000 | Elektronik | S100 | 95.500 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 20.000 | Elektronik | S20 | 19.600 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 5.000 | Elektronik | S5 | 5.150 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50.000 | Elektronik | S50 | 48.500 | Tidak | Tidak |
SIMPATI NASIONAL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 10 NASIONAL | Elektronik | SN10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 100 NASIONAL | Elektronik | SN100 | 97.500 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 20 NASIONAL | Elektronik | SN20 | 20.000 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 5 NASIONAL | Elektronik | SN5 | 5.500 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50 NASIONAL | Elektronik | SN50 | 49.500 | Tidak | Tidak |
SMART
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SMART 10 | Elektronik | Z10 | 9.850 | Tidak | Tidak |
| SMART 100 | Elektronik | Z100 | 95.500 | Tidak | Tidak |
| SMART 20 | Elektronik | Z20 | 19.300 | Tidak | Tidak |
| SMART 5 | Elektronik | Z5 | 5.100 | Tidak | Tidak |
| SMART 50 | Elektronik | Z50 | 48.000 | Tidak | Tidak |
SMART FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SMART 10 FISIK | Fisik | Z10F | 10.000 | Tidak | Tidak |
| SMART 20 FISIK | Fisik | Z20F | 19.000 | Tidak | Tidak |
| SMART 50 FISIK | Fisik | Z50F | 47.000 | Tidak | Tidak |
STAR ONE
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| STAR ONE 20 | Elektronik | SO20 | 19.500 | Tidak | Tidak |
| STARONE 10.000 | Elektronik | SO10 | 9.750 | Tidak | Tidak |
| STARONE 100.000 | Elektronik | SO100 | 97.000 | Tidak | Tidak |
| STARONE 25.000 | Elektronik | SO25 | 24.500 | Tidak | Tidak |
| STARONE 50.000 | Elektronik | SO50 | 49.000 | Tidak | Tidak |
| STARONE 5000 | Elektronik | SO5 | 4.900 | Tidak | Tidak |
THREE
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| THREE 10.000 | Elektronik | TR10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| THREE 100.000 | Elektronik | TR100 | 96.500 | Tidak | Tidak |
| THREE 20.000 | Elektronik | TR20 | 19.600 | Tidak | Tidak |
| THREE 25.000 | Elektronik | TR25 | 24.200 | Tidak | Tidak |
| THREE 30.000 | Elektronik | TR30 | 29.200 | Tidak | Tidak |
| THREE 5.000 | Elektronik | TR5 | 5.150 | Tidak | Tidak |
| THREE 50.000 | Elektronik | TR50 | 48.500 | Tidak | Tidak |
THREE FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| THREE 10 FISIK | Fisik | TR10F | 10.200 | Tidak | Tidak |
| THREE 1000 FISIK | Fisik | TR1F | 1.350 | Tidak | Tidak |
| THREE 30 FISIK | Fisik | TR30F | 29.000 | Tidak | Tidak |
| THREE 5 FISIK | Fisik | TR5F | 5.500 | Tidak | Tidak |
XL FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| XL10 FISIK | Fisik | X10F | 12.000 | Tidak | Tidak |
| XL100 FISIK | Fisik | X100F | 99.000 | Tidak | Tidak |
| XL25 FISIK | Fisik | X25F | 25.000 | Tidak | Tidak |
| XL5 FISIK | Fisik | X5F | 6.000 | Tidak | Tidak |
| XL50 FISIK | Fisik | X50F | 51.000 | Tidak | Tidak |
*HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU*





Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar ria........