AXIS
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AXIS 1.000 | Elektronik | AX1 | 1.150 | Tidak | Tidak |
| AXIS 10.000 | Elektronik | AX10 | 9.650 | Tidak | Tidak |
| AXIS 100.000 | Elektronik | AX100 | 95.500 | Tidak | Tidak |
| AXIS 20.000 | Elektronik | AX20 | 19.250 | Tidak | Tidak |
| AXIS 25.000 | Elektronik | AX25 | 24.000 | Tidak | Tidak |
| AXIS 5.000 | Elektronik | AX5 | 4.950 | Tidak | Tidak |
| AXIS 50.000 | Elektronik | AX50 | 47.750 | Tidak | Tidak |
AXIS FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AXIS 10 FISIK | Fisik | AX10F | 10.250 | Tidak | Tidak |
| AXIS 20 FISIK | Fisik | AX20F | 19.900 | Tidak | Tidak |
| AXIS 5 FISIK | Fisik | AX5F | 5.500 | Tidak | Tidak |
CERIA
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| CERIA 10.000 | Elektronik | C10 | 9.700 | Tidak | Tidak |
| CERIA 100.000 | Elektronik | C100 | 95.000 | Tidak | Tidak |
| CERIA 20.000 | Elektronik | C20 | 19.000 | Tidak | Tidak |
| CERIA 50.000 | Elektronik | C50 | 47.500 | Tidak | Tidak |
| CERIA 5000 | Elektronik | C5 | 4.900 | Tidak | Tidak |
CERIA FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| CERIA 10 FISIK | Fisik | C10F | 9.850 | Tidak | Tidak |
| CERIA 100 FISIK | Fisik | C100F | 93.000 | Tidak | Tidak |
| CERIA 20 FISIK | Fisik | C20F | 19.250 | Tidak | Tidak |
| CERIA 5 FISIK | Fisik | C5F | 5.100 | Tidak | Tidak |
| CERIA 50 FISIK | Fisik | C50F | 47.500 | Tidak | Tidak |
ESIA
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| ESIA 10.000 | Elektronik | ES10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| ESIA 100.000 | Elektronik | ES100 | 95.000 | Tidak | Tidak |
| ESIA 20.000 | Elektronik | ES20 | 20.200 | Tidak | Tidak |
| ESIA 25.000 | Elektronik | ES25 | 24.500 | Tidak | Tidak |
| ESIA 5.000 | Elektronik | ES5 | 5.200 | Tidak | Tidak |
| ESIA 50.000 | Elektronik | ES50 | 47.750 | Tidak | Tidak |
ESIA FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| ESIA 10FISIK | Fisik | ES10F | 10.500 | Tidak | Tidak |
| ESIA 20 FISIK | Fisik | ES20F | 19.500 | Tidak | Tidak |
FLEXI FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FLEXI 10 FISIK | Fisik | F10F | 10.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 100 FISIK | Fisik | F100F | 92.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 25 FISIK | Fisik | F25F | 24.100 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 5 FISIK | Fisik | F5F | 5.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXI 50 FISIK | Fisik | F50F | 47.000 | Tidak | Tidak |
FLEXY
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FLEXI 10.000 TMA | Elektronik | TMA10 | 8.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 100.000TMA | Elektronik | TMA100 | 80.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 20.000 TMA | Elektronik | TMA20 | 16.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 5.000 TMA | Elektronik | TMA5 | 4.000 | Ya | Tidak |
| FLEXI 50.000TMA | Elektronik | TMA50 | 40.000 | Ya | Tidak |
| FLEXY 10.000 | Elektronik | F10 | 9.750 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 100.000 | Elektronik | F100 | 93.000 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 150.000 | Elektronik | F150 | 139.500 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 20.000 | Elektronik | F20 | 19.200 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 250.000 | Elektronik | F250 | 233.000 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 5.000 | Elektronik | F5 | 4.950 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 50.000 | Elektronik | F50 | 46.500 | Tidak | Tidak |
FREN
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FREN 10.000 | Elektronik | FR10 | 9.750 | Tidak | Tidak |
| FREN 100.000 | Elektronik | FR100 | 95.750 | Tidak | Tidak |
| FREN 20 | Elektronik | FR20 | 19.300 | Tidak | Tidak |
| FREN 25.000 | Elektronik | FR25 | 24.050 | Tidak | Tidak |
| FREN 50.000 | Elektronik | FR50 | 47.950 | Tidak | Tidak |
FREN FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FREN 10 FISIK | Fisik | FR10F | 10.000 | Tidak | Tidak |
| FREN 100 FISIK | Fisik | FR100F | 95.500 | Tidak | Tidak |
| FREN 20 FISIK | Fisik | FR20F | 19.500 | Tidak | Tidak |
| FREN 50 FISIK | Fisik | FR50F | 47.650 | Tidak | Tidak |
INDOSAT FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| IM 10 FISIK | Fisik | IM10F | 10.900 | Tidak | Tidak |
| IM100 FISIK | Fisik | IM100F | 97.700 | Tidak | Tidak |
| IM25 FISIK | Fisik | IM25F | 24.600 | Tidak | Tidak |
| IM5 FISIK | Fisik | IM5F | 6.500 | Tidak | Tidak |
| IM50 FISIK | Fisik | IM50F | 48.500 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 10 FISIK | Fisik | M10F | 10.900 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 100 FISIK | Fisik | M100F | 97.700 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 25 FISIK | Fisik | M25F | 24.600 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5 FISIK | Fisik | M5F | 6.500 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 50 FISIK | Fisik | M50F | 48.500 | Tidak | Tidak |
| STARONE 10 FISIK | Fisik | SO10F | 10.900 | Tidak | Tidak |
| STARONE 100 FISIK | Fisik | SO100F | 97.700 | Tidak | Tidak |
| STARONE 50 FISIK | Fisik | SO50F | 48.500 | Tidak | Tidak |
INDOSAT IM3
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| CEK SALDO MASTER | Elektronik | CSDM | 0 | Tidak | Tidak |
| IM3 10.000 | Elektronik | IM10 | 10.300 | Tidak | Tidak |
| IM3 100.000 | Elektronik | IM100 | 97.000 | Tidak | Tidak |
| IM3 20.000 | Elektronik | IM20 | 20.000 | Tidak | Tidak |
| IM3 25.000 | Elektronik | IM25 | 24.700 | Tidak | Tidak |
| IM3 30.000 (SUPER SMS2000) SMS | Elektronik | IM30S | 29.700 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 GPRS | Elektronik | IM5G | 5.300 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 REGULER | Elektronik | IM5R | 5.300 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 SMS | Elektronik | IM5S | 5.300 | Tidak | Tidak |
| IM3 50.000 | Elektronik | IM50 | 49.000 | Tidak | Tidak |
| IM3 8.000 SMS | Elektronik | IM8S | 8.300 | Tidak | Tidak |
| ISI SALDO NP1000 | Elektronik | SL1000 | 1.000.000 | Ya | Tidak |
| ISI SALDO NP2000 | Elektronik | SL2000 | 2.000.000 | Ya | Tidak |
| ISI SALDO NP300 | Elektronik | SL300 | 300.000 | Ya | Tidak |
| ISI SALDO NP500 | Elektronik | SL500 | 500.000 | Ya | Tidak |
| ISI SALDO NP5000 | Elektronik | SL5000 | 5.000.000 | Ya | Tidak |
| ISI SALDO NP9000 | Elektronik | SL9000 | 9.000.000 | Ya | Tidak |
| SLD 100=20 | Elektronik | SD100=20 | 1.920.000 | Ya | Tidak |
| SLD 10R=1000 | Elektronik | SD10=1000 | 10.200.000 | Ya | Tidak |
| SLD 20=300 | Elektronik | SD20=300 | 5.940.000 | Ya | Tidak |
| SLD 25=100 | Elektronik | SD25=100 | 2.450.000 | Ya | Tidak |
| SLD 30S=100 | Elektronik | SD30S=100 | 2.940.000 | Ya | Tidak |
| SLD 50=50 | Elektronik | SD50=50 | 2.425.000 | Ya | Tidak |
| SLD 5G=500 | Elektronik | SD5G=500 | 2.600.000 | Ya | Tidak |
| SLD 5R=1000 | Elektronik | SD5R=1000 | 5.200.000 | Ya | Tidak |
| SLD 5R=1500 | Elektronik | SD5R=1500 | 7.800.000 | Ya | Tidak |
| SLD 5R=2000 | Elektronik | SD5R=2000 | 10.400.000 | Ya | Tidak |
| SLD 5R=500 | Elektronik | SD5R=500 | 2.600.000 | Ya | Tidak |
| SLD 5S=1000 | Elektronik | SD5S=1000 | 5.200.000 | Ya | Tidak |
| SLD 5S=300 | Elektronik | SD5S=300 | 1.560.000 | Ya | Tidak |
| SLD 8S=1000 | Elektronik | SD8S=1000 | 8.200.000 | Ya | Tidak |
INDOSAT MENTARI
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| MENTARI 10.000 | Elektronik | M10 | 10.300 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 100.000 | Elektronik | M100 | 97.000 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 20.000 | Elektronik | M20 | 20.000 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 25.000 | Elektronik | M25 | 24.700 | Tidak | Tidak |
| Mentari 30000(SMS) | Elektronik | M30S | 29.700 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5.000 | Elektronik | M5 | 5.300 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 50.000 | Elektronik | M50 | 49.000 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5000 GPRS | Elektronik | M5G | 5.300 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5000 SMS | Elektronik | M5S | 5.300 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 8.000 SMS | Elektronik | M8S | 8.300 | Tidak | Tidak |
KARTU AS
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| KARTU AS 10 | Elektronik | AS10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 25 | Elektronik | AS25 | 25.250 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 5 | Elektronik | AS5 | 5.200 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 50 | Elektronik | AS50 | 48.550 | Tidak | Tidak |
KARTU AS FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| KARTU AS 25 FISIK | Fisik | AS25F | 25.000 | Tidak | Tidak |
| KARTU AS 50 FISIK | Fisik | AS50F | 50.000 | Tidak | Tidak |
KARTU AS NASIONAL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AS 10 NASIONAL | Elektronik | ASN10 | 10.250 | Tidak | Tidak |
| AS 25 NASIONAL | Elektronik | ASN25 | 25.500 | Tidak | Tidak |
| AS 5 NASIONAL | Elektronik | ASN5 | 5.250 | Tidak | Tidak |
| AS 50 NASIONAL | Elektronik | ASN50 | 48.550 | Tidak | Tidak |
MASTER FLEXI
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| DAFTAR FLEXI 6622 | Elektronik | REGIS | 0 | Ya | Tidak |
| SALDO FLEXI 100 | Elektronik | FLX100 | 100.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 1000 | Elektronik | FLX1jt | 1.000.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 150 | Elektronik | FLX150 | 150.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 200 | Elektronik | FLX200 | 200.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 2000 | Elektronik | FLX2jt | 2.000.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 250 | Elektronik | FLX250 | 250.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 2500 | Elektronik | FLX2,5 | 2.500.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 300 | Elektronik | FLX300 | 300.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 350 | Elektronik | FLX350 | 350.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 3JT | Elektronik | FLX3JT | 3.000.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 400 | Elektronik | FLX400 | 400.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 450 | Elektronik | FLX450 | 450.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 50 | Elektronik | FLX50 | 50.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 500 | Elektronik | FLX500 | 500.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 5000 | Elektronik | FLX5jt | 5.000.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 550 | Elektronik | FLX550 | 550.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 600 | Elektronik | FLX600 | 600.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 650 | Elektronik | FLX650 | 650.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 700 | Elektronik | FLX700 | 700.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 750 | Elektronik | FLX750 | 750.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 800 | Elektronik | FLX800 | 800.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 850 | Elektronik | FLX850 | 850.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 900 | Elektronik | FLX900 | 900.000 | Tidak | Tidak |
| SALDO FLEXI 950 | Elektronik | FLX950 | 950.000 | Tidak | Tidak |
| SET HARGA 6622 | Elektronik | SHG | 0 | Ya | Tidak |
PRO XL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| DOMPUL 1juta | Elektronik | DPL1JT | 1.000.000 | Ya | Ya |
| DOMPUL 600 | Elektronik | DPL600 | 600.000 | Ya | Tidak |
| DOMPUL XL 100 | Elektronik | DPL100 | 100.000 | Ya | Tidak |
| DOMPUL XL 300 | Elektronik | DPL300 | 300.000 | Ya | Tidak |
| DOMPUL XL 500 | Elektronik | DPL500 | 500.000 | Ya | Tidak |
| DOMPUL400 | Elektronik | DPL400 | 400.000 | Ya | Tidak |
| DOMPUL50 | Elektronik | DPL50 | 50.000 | Ya | Tidak |
| SALDO XL 10k = 5 | Elektronik | SDXL 10=5 | 50.000 | Ya | Tidak |
| SALDO XL 10K=10 | Elektronik | SDXL 10=10 | 99.500 | Ya | Tidak |
| SALDO XL 10K=15 | Elektronik | SDXL10=15 | 150.000 | Ya | Tidak |
| SALDO XL 5K=10 | Elektronik | SDXL5=10 | 50.000 | Ya | Tidak |
| SALDO XL 5k=15 | Elektronik | SDXL5=15 | 75.000 | Ya | Tidak |
| SALDO XL 5K=5 | Elektronik | SDXL 5=5 | 25.000 | Ya | Tidak |
| XL 10.000 | Elektronik | X10 | 10.250 | Tidak | Tidak |
| XL 10.000 EXTRA | Elektronik | XX10 | 10.250 | Tidak | Tidak |
| XL 100.000 | Elektronik | X100 | 98.750 | Tidak | Tidak |
| XL 100.000 EXTRA | Elektronik | XX100 | 98.750 | Tidak | Tidak |
| XL 25.000 | Elektronik | X25 | 24.900 | Tidak | Tidak |
| XL 5.000 | Elektronik | X5 | 5.250 | Tidak | Tidak |
| XL 50.000 | Elektronik | X50 | 49.450 | Tidak | Tidak |
| XL 50.000 EXTRA | Elektronik | XX50 | 49.500 | Tidak | Tidak |
SIMPATI FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 100 FISIK | Fisik | S100F | 98.500 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50 FISIK | Fisik | S50F | 50.500 | Tidak | Tidak |
SIMPATI JATIM
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 10.000 | Elektronik | S10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 100.000 | Elektronik | S100 | 95.500 | Ya | Tidak |
| SIMPATI 20.000 | Elektronik | S20 | 19.600 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 5.000 | Elektronik | S5 | 5.200 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50.000 | Elektronik | S50 | 48.500 | Tidak | Tidak |
SIMPATI NASIONAL
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 10 NASIONAL | Elektronik | SN10 | 10.000 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 100 NASIONAL | Elektronik | SN100 | 97.500 | Ya | Tidak |
| SIMPATI 20 NASIONAL | Elektronik | SN20 | 20.000 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 5 NASIONAL | Elektronik | SN5 | 5.500 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50 NASIONAL | Elektronik | SN50 | 49.500 | Tidak | Tidak |
SMART
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SMART 10 | Elektronik | Z10 | 9.850 | Tidak | Tidak |
| SMART 100 | Elektronik | Z100 | 95.500 | Tidak | Tidak |
| SMART 20 | Elektronik | Z20 | 19.300 | Tidak | Tidak |
| SMART 5 | Elektronik | Z5 | 5.100 | Tidak | Tidak |
| SMART 50 | Elektronik | Z50 | 48.000 | Tidak | Tidak |
SMART FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SMART 10 FISIK | Fisik | Z10F | 10.000 | Tidak | Tidak |
| SMART 20 FISIK | Fisik | Z20F | 19.250 | Tidak | Tidak |
| SMART 50 FISIK | Fisik | Z50F | 47.500 | Tidak | Tidak |
STAR ONE
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| STAR ONE 20 | Elektronik | SO20 | 20.000 | Tidak | Tidak |
| STARONE 10.000 | Elektronik | SO10 | 10.300 | Tidak | Tidak |
| STARONE 100.000 | Elektronik | SO100 | 97.000 | Tidak | Tidak |
| STARONE 25.000 | Elektronik | SO25 | 24.700 | Tidak | Tidak |
| STARONE 50.000 | Elektronik | SO50 | 49.000 | Tidak | Tidak |
| STARONE 5000 | Elektronik | SO5 | 5.300 | Tidak | Tidak |
THREE
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| THREE 10.000 | Elektronik | TR10 | 9.750 | Tidak | Ya |
| THREE 100.000 | Elektronik | TR100 | 96.250 | Tidak | Tidak |
| THREE 20.000 | Elektronik | TR20 | 19.350 | Tidak | Ya |
| THREE 25.000 | Elektronik | TR25 | 24.200 | Tidak | Tidak |
| THREE 30.000 | Elektronik | TR30 | 29.000 | Tidak | Tidak |
| THREE 5.000 | Elektronik | TR5 | 4.950 | Tidak | Ya |
| THREE 50.000 | Elektronik | TR50 | 48.250 | Tidak | Tidak |
THREE FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| THREE 10 FISIK | Fisik | TR10F | 10.200 | Tidak | Tidak |
| THREE 1000 FISIK | Fisik | TR1F | 1.500 | Tidak | Tidak |
| THREE 30 FISIK | Fisik | TR30F | 29.000 | Tidak | Tidak |
| THREE 5 FISIK | Fisik | TR5F | 5.500 | Tidak | Tidak |
XL FISIK
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| XL10 FISIK | Fisik | X10F | 12.200 | Tidak | Tidak |
| XL100 FISIK | Fisik | X100F | 99.500 | Tidak | Tidak |
| XL25 FISIK | Fisik | X25F | 26.500 | Tidak | Tidak |
| XL5 FISIK | Fisik | X5F | 6.500 | Tidak | Tidak |
| XL50 FISIK | Fisik | X50F | 51.500 | Tidak | Tidak |




